Basic-Profil
Profilbild
Thomas Matzner
Sofort verfügbar
Noch kein Titel gesetzt

Allgemeine Informationen

Aktuelle Position
selbständig
Ausbildung / Abschluss
Diplom-Informatiker (mit Auszeichnung)
Startdatum
ASAP / ab sofort
Auslastung / Workload (Mehrfachauswahl möglich)
Vollzeit / Teilzeit
Remote
Nicht angegeben
Umzugsbereitschaft
Nein

Kenntnisse

Sprachen
  • Deutsch
  • Englisch
Skills
  • BPMN
  • Business Analyse
  • Datenbankentwicklung
  • Prozessmanagement
  • Requirements Engineering
  • UML
Eigene Skills
  • Fachkonzeption

Berufs- und Projekthistorie

2022 .. 2023 | Teamleiter Interoperabilität im Projekt zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes für ein Bundesland. Koordination der beteiligten Produkthersteller und Dienstleister bei der Umsetzung der föderalen Standards, nach denen die in einem Bundesland entwickelten Antragsstrecken in allen anderen Ländern nachgenutzt werden können. | Teamleitung Interoperabilität OZG EfA-Prinzip (Einer für alle)

2020 .. 2021 | Datenarchitekt für eine Kapitalverwaltungsgesellschaft. Datenmodellierung, Aufbau eines Data Warehouse auf Basis von MS SQL Server. Spezifikation und Umsetzung von Auswertungen, um den umfangreichen Berichtspflichten gegenüber Behörden (u.a. BaFin, Bundesbank) und Investoren zu genügen sowie das Management bei Entscheidungen zu unterstützen. | Data Warehouse Reporting UML MS SQL Server Business Intelligence

2018..2019 | Integrationsverantwortlicher für das Globale Kundendatenmanagement bei einem Auto‌mobilhersteller. Koordination zwischen allen beteiligten internen und externen Beteiligten mit dem Ziel der raschen und reibungslosen Integration aller Systeme, die Kundendaten verwalten. | CRM Integration von Anwendungen konzernweite Koordination

2016..2018 | Business Analyst in der IV-Koordination eines großen Versicherers. Product Owner bei der Entwicklung eines Portals für Wertpapierverkauf. Manuelle und automatische End-to-End-Tests für dieses und andere Webportale. | Product Owner Wertpapiere Versicherung automatische Tests

2012 .. 2015 | Fachkonzeption für die Lageroptimierung bei einem Pharmagroßhändler. Aufnahme der fachlichen Prozesse und Anforderungen mit dem Fachteam, Entwicklung neuer Verfahren für die Optimierung unter Berücksichtigung diverser technischer und organisatorischer Rand‌bedingungen. | Fachkonzept UML BPMN Logistik Handel

2011 | Fachkonzeption für eine neuartige Anwendung in der Telekommunikation. Unterstützung des Product Owner eines Scrum-Teams. Entwurf unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse. | Fachkonzept Scrum Telekommunikation BPM

2010 .. 2012 | Architekturberatung bei einem Pharma‌großhändler. Mitgestaltung und Dokumentation der Standardarchitektur für Java-Anwendungen. Ermittlung und Dokumentation der Unter‌nehmens‌architektur in Archimate und UML. | IT-Architektur Unternehmensarchitektur UML Archimate

2008 .. 2011 | Modellierung nahezu aller Module einer Standard‌software für Supply Chain Management. Kombi‌nation von UML und BPMN, Einsatz einer BPM-Plattform (Bonita), Vorgaben für ein Team von Offshore-Entwicklern. | Fachkonzept UML BPM Supply Chain

2007 .. 2008 | Vorstudie, Projektplanung und Konzeption für die Konditionsermittlung und Rechnungsschreibung bei einem Pharma-Großhändler. Dabei Auswahl, Nutzungskonzept und architektonische Ein‌bin‌dung eines Standardprodukts für Rules Manage‌ment (ILOG JRules). | Handel Rules Management

2005 .. 2008 | CIO eines Distributionsunternehmens für Musik im Internet. Entwurf und Implementierung eines für die Branche neuartigen, hochautomatisierten Geschäftsmodells auf der Basis einer Web-Anwendung. J2EE, Spring, Hibernate sowie eine Vielzahl von Technologien zum Handling von Multimedia-Inhalten. | IT-Strategie Fachkonzept Java Enterprise Medien

2004 .. 2005 | Konzeption von Anwendungen im Bereich Waren‌wirtschaft f ür einen Pharmagroßhändler: Auf‌trags‌erfassung und Einkaufssteuerung. Erarbei‌tung umsetzungsreifer Vorgaben in einem UML-Modell. Gestaltung einer tragfähigen System‌architektur zusammen mit den technischen Fachexperten für die J2EE-Plattform. | Fachkonzept UML Handel Warenwirtschaft Auftragsabwicklung Einkaufssteuerung

2004 | Fachliche Modellierung einer Anwendung zur Verwaltung von Dokumenten, die bei der Fahr‌zeugentwicklung entstehen. Präzise Spezifikation in UML für ein System, das daraufhin auf Basis von SAP NetWeaver entwickelt wurde. Hinführung eines Teams zu modellbasierter System‌ent‌wicklung. | Fachkonzept UML Automotive Produktdatenmanagement

2003 | Beratung bei der Entwicklung der Strategie für ein neugegründetes Kompetenzzentrum für ressort‌übergreifende Modellierung bei einem Auto‌mobil‌hersteller. Besondere Aufmerksamkeit galt hierbei dem steigenden Integrationsbedarf der Anwen‌dun‌gen und der Einbeziehung von Standard‌software. | IT-Strategie Unternehmensarchitektur Automotive

2001 .. 2003 | Beratung bei der fachlichen und technischen Neukonzeption der Fakturierung eines Groß‌handels‌hauses. Design voneinander unab‌hän‌gi‌ger fachlicher Komponenten, um auch auf solche Anforderungen, die zum Konzeptionszeitpunkt noch nicht bekannt sind, künftig mit über‌schau‌barem Aufwand reagieren zu können. In diesem Zusammenhang Einführung von UML und Gestaltung von Dokumentationsstandards für Neuentwicklungen. | Fachkonzept Handel Faktura Logistik UML

2001 | Beratung bei der Gestaltung einer IT-Strategie für die Handelssysteme eines Großhandels‌unternehmens. | IT-Strategie Unternehmensarchitektur Handel

1999 .. 2001 | Fachkonzeption diverser Anwendungen bei einem Ver‌sicherungsunternehmen, vorwiegend Ange‌bots‌system für Sachversicherung sowie Bestands‌verwaltung Leben. Hinführung von Teams zu objektorientierten Analyse- und Designverfahren. | Fachkonzept UML Versicherung

2000 .. 2001 | Verantwortlich für die Integration von Standard‌systemen bei einem Startup-Unternehmen im Bereich Internet-Serviceleistung. Dabei kon‌se‌quen‌te Ableitung der Systemarchitektur aus den neu geschaffenen Geschäftsprozessen. | Unternehmensarchitektur BPM Telekommunikation

2000 | Untersuchung zu Entwicklungsstand und –mög‌lichkeiten des Fakturiersystems eines großen Versandhauses. Dabei Entwicklung von Architektur- und Vorgehensmodellen, um das System rascher an die Bedürfnisse neuer Märkte und Mandanten anpassen zu können. | Gutachten IT-Architektur Handel
Fach‌kon‌zept zur Konsolidierung der Interconnection-Abrechnung. | IT-Architektur Refactoring Telekommunikation

Ausbildung und Zertifikate

Diplom-Informatiker (TU München, mit Auszeichnung)

Ich bin Fachbuchautor, Hochschullehrer und führe Lehrveranstaltungen und Workshops zu Software Engineering durch. Ich bitte daher um Verständnis, dass ich nicht zu Prüfungen für Zertifikate antrete.

Kontaktdaten

Mehr Kontaktdaten mit Premium

Für dieses Profil sind weitere Kontaktdaten hinterlegt, die mit einem passenden Premium-Paket sichtbar werden.

Premium ansehen