Allgemeine Informationen
- Startdatum
- ASAP / ab sofort
- Auslastung / Workload (Mehrfachauswahl möglich)
- Vollzeit
- Remote
- Ausschließlich remote
- Umzugsbereitschaft
- Ja
Kenntnisse
Berufs- und Projekthistorie
| Branche | Verteidigung / Militär / Bundeswehr / Marine (klassifiziert als Verschlussache, daher Teile der nachfolgenden Informationen XXXXX) |
| Abteilung | Architektur |
| Position | Systemarchitekt |
| Projekt | XXXX |
| Projektgröße | Ca.300 MA |
| | |
| Projekt-beschreibung | Öffentlich Zugängliche Information über das Projekt: Definition: Flottendienstboot https://de.wikipedia.org/wiki/Flottendienstboot Baubeginn des ersten der drei neuen Flottendienstboote der Klasse 424 für die Bundeswehr https://defence-network.com/baubeginn-flottendienstboote-bundeswehr |
| | Aufgabe | Modellierung des Rechenzentrums an Bord / an Land |
| | Tätigkeit | Modellierung des Rechenzentrums auf dem Flottendienstboot und an Land: 1. Abgleich und Fehlerbeseitigung des Modells des Projektes NOVA im Tool Sparx EA ("Single Source of Truth") und im Tool FNT Command (Produktionsunterlagen) 1.1 xxxxxx 2. Analyse der Bestandteile eines Netzwerkplanes NWP (logischer NWP, IT-NWP) 2.1 Analyse der Bestandteile eines Layer 2- und Layer 3 Plans. 2.2 Erstellung der Vorlagen der Netzwerkpläne L2 und L3xxxxx. 2.3 Erstellen und Weiterentwickeln der Netzwerkpläne L2 und L3. 3. Befüllen der Netzwerkpläne L2 und L3 3.1 Ermittlung von relevanten Daten aus xxxx. 3.2 Erstellung der Einträge für die Zuordnung xxxxx. 3.3 Erstellen der Einträge für die Zuordnung xxxx. 3.4 Ermittlung von relevanten Daten aus FNT Command und weiteren Quellen. 4. Arbeiten in FNT Command 4.1 Erstellung von Modellen zur Erweiterung der Design-Möglichkeiten in FNT Command. 4.2 Befüllen von FNT Command mit Projektdaten zur Bereitstellung von Unterlagen für die Produktion. |
| Tools | |
| | Vorgehensmodell der SW-Entwicklung | V-Modell / Wasserfall |
| | Standards der Architektur-Modellierung | 1. ADM Bw (Architektur DatenModell der Bundeswehr) The Modelling Experts: Architekturdatenmodell der Bundeswehr (ADMBw@NAFv3.1) https://the-modelling-experts.de/NAF-ADMBw/NAF-ADMBw-Gundlagen.html 2. NAF Version 4 (Nato Architecture Framework, Ver. 4) https://the-modelling-experts.de/NAF-ADMBw/NAF-ADMBw-Gundlagen.html 3. MBSE (Model Based Systems Engineering) https://www.sparxsystems.de/anwendungsbereiche/model-based-systems-engineering-mbse |
| | ModellierungsTools | Sparx Enterprise Architect, Ver. 17.1, FNT Command 14.2 |
| | Repository | GitLab, Ver. 18.3.6 |
| | Projekt-Dokumentation | Atlassian Confluence 9.2.8, draw.io, Ver. 27.0.9, Visio 365, Atlassian Jira v10.3.16, |
| | Project Management Software | |
| | Ticketing | Atlassian Jira Project Management Software (v10.3.16) |
| | Zeiterfassung | System AZE |
| | Betriebssystem | Windows 11 Enterprise, Ver.: 24H2; Built: 26100.7462, Prozessor: Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265U (2.10 GHz) |
| | VPN-Verbindung | NCP VS GovNet Connector, Ver. 3.02 (rev29006) |
| | Remote Administration | RemoteDesktop-Verbindungen RDP |
| | Kommunikation | |
| | eMail | MS Outlook, Ver. MS 365; |
| | Telefonie | JITSI2 |
| | Chat | MS TEAMS, Ver. MS 365; |
| | Private Cloud Messaging | Mattermost, Ver. 10.11 |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| Branche | Training
| Abteilung | Teilnahme am Training
| Position | Seminarteilnehmer
| Projekt | Seminar
| Projektgröße | Online Seminar
| Aufgabe | Teilnahme am Seminar: “Weiterbildung zum Experten für Cloud, AI, Cybersecurity”
| Tätigkeit | 1. Kursbeschreibung Die Schulung wird vom Arbeitsamt gefördert. 1. Kursdurchführung Life-Vorträge durch den Instructure in USA bzw. Video-Präsentationen Incl. Der individuellen Vorbereitung auf das Exam. 3. Agenda Cloud Microsoft Apps and Infrastucture MicrosoftCertified AzureFundamentals AZ-900 - Certificate: https://learn.microsoft.com/api/credentials/share/de-de/MichaelJosefMutz-8344/C9FBFBB552BE0FC2?sharingId=95DF3D58E76874EA Microsoft Modern Workplace MS-900 Microsoft 365 Fundamentals https://learn.microsoft.com/api/credentials/share/de-de/MichaelJosefMutz-8344/8975449956F6F9EF?sharingId=95DF3D58E76874EA Cyber Security CompTIA Security+ SY0-701 Certificate of Course Completion https://www.europeanitc.eu/download/2024.09.27_CompTIASecurity+_ExamSY0-701_CertificationOfCourseCompletion.pdf Ce Certificate https://www.credly.com/badges/afbac3d8-[Telefonnummer nur mit Premium sichtbar]-aa6c-578cd45ece67 CompTIA PenTest+ PT0-003 New Horizons - Certificate of Course Completion PT0-002 https://www.europeanitc.eu/download/2024.11.26_CompTIAPenetrationTesting+_ExamPT0-002_CertificationOfCourseCompletion.pdf CredlyBage CertReady https://www.credly.com/earner/earned/share/d0080b8b-d224-456c-a824-3bd842937dd4 CompTIA Linux+ XK0-005 New Horizons - Certificate of Course Completion PT0-002 https://www.europeanitc.eu/download/2025.04.11_ComPTIALinux+_ExamXK0-005_CertificationOfCourseCompletion.pdf EC-Council Certified Ethical Hacker CEH v.13 Certificate of Course Completion https://www.europeanitc.eu/download/2025.05.09_EC-Council_CertifiedEthicalHackerCEH_Exam-v.13_CertificationOfCourseCompletion.pdf AI – Artificial Intelligence Microsoft Data and AI AI-900 Microsoft Azure AI Fundamentals https://www.europeanitc.eu/download/2025.11.10_AI-900_MicrosoftAzureAIFundamentals_CertificationOfCourseCompletion.pdf AI-102 Designing and Implementing an Azure AI Solution https://www.europeanitc.eu/download/2025.11.10_AI-102-T00_DesigningAndImplementingAnAzureAISolution_CertificationOfCourseCompletion.pdf
| | |
| Branche | Automotive, Truck
| Abteilung | Service Delivery – Transition
| Position | Senior Project Manager im Tätigkeitsgebiet Application Integration-Architecture mit dem Verantwortungsgebiet Rechenzentrums-Verantwortlicher und Track Lead – Windows, Unterstützung im Track Datenbanken, Storage und Backup.
| Projekt | Projekt TANGO Daimler Truck: Überführung der Rechenzentren in einen modern PolyCloud-Umgebung
| Projektgröße | 50 MA
| Aufgabe | Transition Management Geplanten und kontrollierten Übernahme von 4 Rechenzentren des Kunden mit dem Ziel der Kostenreduzierung: § Servers: ESXi, bare metal, VM Ware § Betriebssystem: Windows, Linux § VM Ware: vSphere VCenter § Datenbanken: Oracle, DB2, Postgres § Strorage: IBM, NetApp, Pure Strorage, HPE § Backup & Recovery: Spectrum Protect, IBM TSM § Netzwerktechnik: Firewalls, Switches, Power Cabeling, Network Cabeling, ...
| Tätigkeit | Überführung der Anwendungen in den Rechenzentren in einen modern Cloud-Umgebung: Mitwirken bei der Implementierung des Future Model of Operation (FMO): Teilnahme an den Meetings zum Planning und Durchführung des Build-Prozesses 1. Verantwortung bei der Planung, Steuerung und Durchführung von komplexen Digitalisierungs- und IT-Transformationsprogrammen. 2. Entgegennahme der operativen Prozesse und Hands-On Aufgaben vom Kunden (Plan, Build, Run, Test, Dokumentation, Training, Kommunikation, Rollout, Monitoring, Ticketing), sowie der unterstützenden Prozesse in der Administration der IT Service Assets. 3. Umstrukturierung der operativen Prozesse mit Inhouse Providern in Indien und externen Providern in Deutschland. 4. Arbeiten als SPOC (Single Point of Contact) innerhalb der internen Projektorganisation, zu den Dienstleistern und zum Kunden bezüglich von Kundensystems, Tools und Teams, speziell auf der Kundenseite: · Steuerung und Koordination der Transition · Weisung der Mitarbeiter im Team 5. Windows Server Wartung und Betriebssystm Wartung: · Entwicklung und Dokumentation von regulären Support- und Wartungsarbeiten: DataMover, Terminal Servers (Daten Import und Export), Server Backups, Windows Patch Days) · Durchführung dieser regulären Wartungsarbeiten. 6. Unterstützung der Track Leads in den Bereichen Datenbanken, Storage und Backup 7. 2022.02 bis 2022.07: Übernahme der Rolle des Team Leads Windows: · Aufbau des Windows Teams · Analyse von Mengenangaben und Qualifikationsanforderungen der übernommenen Aufgaben seitens des Kunden · Verteilen der Aufgaben un d Verantwortungen innerhalb des Teams und der Externen Providern · Führen von Interviews mit möglichen neuen Kollegen o Analyse von Profilen o Interviews führen o Analyse des Inteviews mit finaler Entscheidung; Kommunikation zum Line Manager / HR 8. Übernahme der Rolle des Site Managers für die Rechenzentren des Kunden: · Verantwortung als Site Manager für die Rechenzentren des Kunden · Verantwortung für alle Vorgänge innerhalb der Rechenzentren o Verantwortung über alle Vorgänge und Veränderungen in den Rechenzentren: § Verantwortung über das des gesamten Inventars § Aufbau / Kontrolle des LifeCycle Managements · Installation/Entfernung von neuer / alter HW, · Installation von Austausch-Teilen · Änderungen an den Racks und Positionen in den Racks, · Änderungen an Netzwerk und der Verkabelung, · Änderungen an den Hostnamen, IP-Adressen und den Ports, ... o Kontrolle der Zugangsberechtigung bezieht sich auf alle Personen, wie Kollegen, Mitarbeiter des Kunden, externen Dienstleistern o Recht der Vergabe / Entzug von Vergabe-Berechtigungen o Betreuung von Servicetechnikern 09. Mitwirken beim Aufbau eines Desaster Recovery Teams 10. Mitwirken beim Aufbau der Prozesse des Ticketing System CISM innerhalb des Teams 11. Customer Facing Position: · Setting up and leading technical knowledge transfer sessions and technical discussions · Direkter Kontakt zum Kunden: Meetingkommunikation in deutscher Sprache zu kUnden · Direkter Kontakt zu den Dienstleistern: Meetingkommunikation in deutscher Sprache · Interne Meetings mit indischen Kollegen in englischer Sprache 13. Anwendung der Methoden des Projektmanagementmethoden (PMI, SCRUM, hybride Methoden): · Time Management: Erstellen von Zeitplänen · Quality Management · Machbarkeitsanalysen · Leiten von Meetings mit dem Kunden und den Externen Dienstleistern · Moderation, Kreativität und analytisch-konzeptionelles Denken · Stress-Resistenz · Kommunikation zu / Teilnahme an Meetings mit Service Managern. 14. Weiterbildung | Themenbereich | Datum | Online Seminar
| Cloud / AI | 2023.05.09 | Building Advanced Analytic Solutions on Azure using Synapse
| | 2023.05.09 | Azure Cognitive Services
| | 2023.05.10 | ChatGPT
| | 2023.09.18 | What is Artificial Intelligence in 2023
| | 2023.09.18 | AWS-DGL-Introduction to Artificial Intelligence
| | 2023.09.18 | AI-900-Microsoft Azure AI Fundamentals
| | 2023.05.08 | Azure Data and AI
| | 2023.05.15 | Azure Application Development and Infrastructure
| | 2023.05.22 | Microsoft BizApps and Power Platforms
| | 2023.05.29 | Modern Workplace and Security Theme
| | 2024.01.24 | AI-First_LiveEnterprise
| | 2024.01.26 | AI-First_SoftwareEngineering
| | 2024.01.31 | AI-First Infosys - Applied AI Platforms
| | 2024.02.01 | AI-First Infosys - AI Cloud
| | 2024.02.06 | AI-first Software - GH Copilot
| | 2024.02.20 | Generative AI Landscape
| Backup | 2023.07.20 | Commvault_BasicConcepts
| Strorage | | “NetApp ONTAP Cluster Admin & Data Protection”,
| Softskills | | "Resolving Conflicts with Teams"
| | | "Work Life Balance"
| | | "Building positive Relationships"
| | | "Understanding Client Perspectives"
| Tools |
| | Prozessmodell | PMI, SCRUM, hybride Methoden
| | Cloud-Umgebung | erweiterte Konnektivität lokaler Netzwerke in die Cloud: Check Point Endpoint Security VPN
| | Daimler specific environment | Daimler WCP World Communicaton Platform
| | Application Delivery Management | Citrix
| | Operating Systems | Windows 10, Enterprise; Linux,
| | VMware Virtualisierung | vSphere VCenter; ESXi
| | Server | IBM Websphere Application Server
| | Datenbanken | DBMS: DM Migrations Tool: DB: Oracle, DB2, PostgresSQL, Ver. 13.0 DB Server: Win Server 2003, 2008, 20012, 2016, 2019 DB-Server: SQL-Server
| | Storage | IBM TSM Tivoli Storage Manager; Pure Storage, Netapp SAN & NAS, HPE
| | Backup and Recovery | IBM Spectrum Protect, IBM TSM
| | Remote Access Tools | SSH: MobaXterm
| | Networking | Infrastructure: SAN, NAS, Firewalls, Switches, Network Cabling, Power Cabling
| | Dokumentation | IT Dok, WikiTruck (Confluence)
| | Ticketing Tool | CISM, Service Now
| | Monitoring | CheckMK (Nagios Derivat), ITSM
| | Agile ProjectManagement | Atlassian Jira, Ver. 8.10.0, Atlassian Confluence, Ver. 7.4.3: Daimler Wikitruck
| | Office Kommunikation | Teams, Ver. 1.4.00, Skype for Business, Ver. 365 MSO, Cisco Webex Meetings Desktop App, Ver. 41.6.5.10
| | Office Tools | MS 365: Word, Excel, Outlook, Notepad++, Ver. 7.9.5
| | | | | |
| Branche | Energieversorgung
| Abteilung | Software Entwicklung
| Position | Senior-Backend-Entwickler
| Projekt | KundenProjekt im EnergieVerteilungsssektor Aufgrund der zunehmenden Einspeisung erneuerbarer Energien hat der Kunde des Kunden das Projekt Projekt initiiert. Mit Hilfe der neu erstellten Plattform können Netzbetreiber einen wesentlichen Teil der neuen Anforderungen der Energieeinspeisung gemäß des Netzausbaubeschleunigungsgesetz – kurz NABEG – erfüllen.
| Projektgröße | 8 MA
| Aufgabe | Weiterentwicklung des Projektes
| Tätigkeit | · Prüfen des Planungsdatendokuments beim Eingang von Netzmodelldaten auf fachliche Validierung und fachliches Logging. · Abspeichern in Zeitreihenintervalltabelle. · JUnit Test erstellen mit Mocking sowie Integrationstest durchführen mit erstellter Testdatendatei · Unterstützung im Onboarding anderer Kollegen
| Tools |
| | Prozessmodell | Agil: Scrum, SAFe (Scaled Agile Framework)
| | Java Version | jdk-11.0.2: Streams, Lambda, Double Colon Operator,
| | IDE | IntelliJ Ultimate, Ver. 2021.1, mit Plugin Git Toolbox, Rainbow Brackets, Checkstyle, SonarLint Eclipse IDE 2021, mit Plugins "Git integration for Eclipse", "Eclipse Color Theme 1.0.0", "Checkstyle Plugin 8.41.0" und "SonarLint 5.9"
| | Betriebssystem | Windows 10, Enterprise
| | AWS Cloud-Umgebung |
| | Containervirtualisierung | Docker Desktop, Ver. 3.3.3
| | Cloud Computing | OpenShift Container Platform: RedHat Openshift Web GUI
| | Source Code Repository | Repository: Atlassian Bitbucket, Ver. 7.5.2 Repository GUI: Git Gui, Ver. 2.31.1
| | Deployment Tools | Build Tool: Apache Maven, Ver. 3.8.1 Repo Manager: RepoManager: Nexus, Ver. OSS 3.28.1-01 Build Server: Jenkins, Ver. 2.263.3
| | Datenbank | DBMS Db Migrations Tool: LiquiBase DB: Apache Cassandra (NoSQL)
| | Identity & Access Mgt / SSO | Keycloak
| | Testing | TDD: JUnit, Mocking: Mockito, Ver. 3.5.13 Testabdeckung: SonarQube, Ver.8.5.1 (build 38104)
| | Operatives Projektmanagement | Atlassian Jira, Ver. 8.10.0 Atlassian Confluence, Ver. 7.4.3
| | Application Framework | Spring Boot, Ver. 2.2.10
| | Collaborative Online Whiteboard | Concept Board (https://app.conceptboard.com/boards#p=archive)
| | Office Kommunikation | Teams, Ver. 1.0
| | Office Tools | MS Office 2010: Word, Excel, Outlook Notepad++, Ver. 7.9.2, mit Plugin "XML Tools"
| | | | | |
| Branche | Versicherung
| Abteilung | Development
| Position | Senior Java/Spring Entwickler
| Projekt | Projekt Sparta
| Projektgröße | 9 MA
| Aufgabe | Datenmigration: Migration aus einer Vertreterdatenbank in eine MySQL-basierte AWS Aurora DB: · Weiterentwickeln eines neuen Datenmodells mit der Reduzierung auf die wesentlichen Inhalte · Transformation der Daten, inkl. Anonymisierung, Versionierung und Historisierung · Implementierung einer Spring Data-Zugriffsschicht
| Tätigkeit | 1. Mitarbeit an der Analyse der Migration 2. Mitarbeit an der Erstellung von Konzepten incl. Dokumentation 3. Entwicklung des DA (DataAccessLayers) API mit Rechte-Management (Lese- & Schreibrechte) für die Anwendungsschichten
| Tools |
| | Methodik | Agile: Scrum; Kanban;
| | Java Version | Java 10; JDK 1.8: 1.8.0_181-1-redhat (openjdk-1.8.0.181-1.b13.redhat.windows.x86_64)
| | Programmiersprache | Java
| | IDE | IntelliJ IDEA Ultimate, Ver. 2020.1.4
| | Versionsverwaltung | Repository: GitHub Enterprise Server 2.21.3 Repository Manager: Artifakt Repository (JFrog Artifactory), Ver. 5.11.8
| | Build Mgt | Build Tool: Maven, Ver. 3.6.1
| | Continuous Integration: | Server: Jenkins, Ver. 2.235.2
| | Container-Anwendungsplattformen | OpenShift, Ver. 4.5
| | Cloud Computing | AWS Managementkonsole: AWS Amazon WebServices virtueller Server: EC2 Elastic Compute Cloud Container: ECS Amazon Elastic Container Service Speicher: S3 Simple Storage Service Datenbank: AWS Aurora (MySQL DB)
| | Datenbank | DBMS: TortoiseGIT, Ver. 1.8.15 DB: Oracle, Ver. 12.1, MySQL, Ver. 5.7.30, DB Design Tool: SQL Developer, Ver. 19.2.1, DB Visualizer Pro, Ver. 9.2.14
| | Persistenz | SQL: JPA, Ver. 2.1, ORM Hibernate, Ver. 4.3;
| | Server | Aache Tomcat, Ver. 8
| | Spring Framework | Spring Boot, Ver. 2.3.1 Spring Data, Ver. 2.4.3 Spring Batch, Ver. 4.3.0
| | Architektur | Microservice
| | WebServices | RESTfull: JAX-RS, Ver. 2.1.5
| | Testing | Unit-Test: JUnit, Ver. 5
| | Betriebssystem | Win10, Ver. Enterprise
| | Operatives Projektmanagement | Atlassian Jira, Ver. 8.5.5 Atlassian Confluence, Ver. 6.13.8 Online Collaborative Whiteboard Platform: Miro
| | Terminalemulator für Telnet-, Rlogin- und SSH-Client-Anbindungen | PuTTY for Windows, Ver. 0.73
| | Office Tools | Sharepoint MS Office 365 ProPlus: Outlook, Word, Excel, ... Notepad++, Ver. 7.8.8 Teams, Ver. 1.0, Slack, GotToMeeting
| | Kundensysteme | DAL (Data Access Layer)
| | | | | |
| Branche | Training
| Abteilung | Teilnahme am Training
| Position | Seminarteilnehmer
| Projekt | Seminar
| Projektgröße | Online Seminar
| Aufgabe | Teilnahme am Seminar: “Hands on - Angular Grundlagen: Einstieg und Vertiefung in die Entwicklung von Single Page Apps mit der aktuellen Angular-Version”
| Tätigkeit | 1. Kursbeschreibung Die Schulung richtet sich an Software Engineers. Programmier-Erfahrung und ein grundlegendes Verständnis von der Web-Entwicklung mit JavaScript, HTML und CSS werden vorausgesetzt. Es ist allerdings kein JavaScript- bzw. TypeScript-Expertenwissen erforderlich und es wird keine Erfahrung mit Angular oder anderen SPA-Frameworks vorausgesetzt. 2. Kursdurchführung 3 Tage Live-Online-Training. Hands-on: Es wird gemeinsam eine vollständige Angular-App entwickelt 3. Agenda Tag 1: JavaScript und TypeScript · Unterschiede JavaScript, ECMAScript 2018, TypeScript · Funktionen, Scopes, Hoisting · Type Coercion · OOP mit TypeScript · Module · Funktionale Ansätze (Higher Order Functions, Funktionale Operator, …) · Asynchronität, Promises, RxJS · Closures Tag 2: Angular-Grundlagen · Single-Page Applications (SPAs) · Komponenten-Architektur · angular-cli · Angular-Components und Binding Types · Services und Dependency Injection · Templates · Template-Driven Forms und Change Detection · Routing inkl. Child-Routes, Guards, Lazy-Loading Tag 3: Vertiefung und weiterführende Themen · Reactive Forms / Model-Driven Forms und Form Validation · Anbindung einer REST-API mittels httpClient-Service · Debugging einer Angular-App · Optional – nach Bedarf und Zeit: Build & Deployment, TDD mit Karma und Jasmine, · weitergehende Angular-Konzepte (Content-Projection, Custom Control Value Components,Animationen, …)
| Tools |
| | Programmiersprache | Java, Typescript, Ver. 3.9.6
| | Java Version | Java 12
| | IDE | Visual Studio Code, Ver. 1.46.1,
| | JavaScript runtime environment | NodeJS, Ver. 12.18.2
| | Web framework | Angular, Ver. 9
| | Repository | GIT, Ver. 2.27.0
| | Office Tool | LibreOffice, Ver. 7.0.1
| | | | | |
| Branche | Training
| Abteilung | Teilnahme am Training
| Position | Seminarteilnehmer
| Projekt | Seminar
| Projektgröße | Online Seminar
| Aufgabe | Teilnahme am Seminar: “TypeScript Basics”
| Tätigkeit | 1. Kursbeschreibung Mit TypeScript steht Software-Entwicklern eine objektorientierte Sprache zur Verfügung die einen leichten und effektiveren Zugang für die Entwicklung moderner Web Applikatonen bietet. Die Schulung vermittelt die Grundlagen und Konzepte der Programmiersprache und zeigt das Zusammenspiel mit JavaScript auf. Die Teilnehmer lernen Klassen, Interfaces, Generics und mehr einzusetzen. 2. Kursdurchführung Die Teilnehmer kennen anschließend die Grundlagen von TypeScript und können auf Basis von TypeScript Anwendungen und Lösungen entwickeln. Digitale Schulung: ca. 5 Stunden Lernzeit im Selbststudium. 3. Agenda 1. Overview - Sources and files Setup instructions Source files 2. Inroduction What, and why TypeScript? TypeScript vs JavaScript Installing the TypeScript compiler TypeScript compiler (tsc) and tsconfig Setting up Webpack for TypeScript 3. ES6/7 amd TypeScript Arrow functions and implicit returns Default Function parameters Object literal improvements Rest Parameters Array and Object Spreads Object Spread Operator Destructuring Objects and Arrays 4. Primitive Types Number Types, arguments and functions String Type, String Literals Boolean Type 5. Typescript Types The "Any" Type Implicit vs Explicit Types Void Type Never Type Null, Undefined, Strict Null checks Union and Literal Types Function Types Functions and Optional Arguments Typed Functions and Default Params Object Types Array Types and Generics Tuple Types for Arrays 6. Type Aliases and Assertions Type Aliases Type Assertions 7. Exploring Enums Numeric Enums and Reverse Mappings String Enums and Inlining Members 8. Difing into Interfaces Create Interfaces Interfaces with Functions Types Extending Interfaces Interfaces and Optional Properties Interfaces with Index Signatures 9. Classes, Properties and Inheritance Understanding Classes and Constructors Public and Private Members Readonly Members Setter and Getters (Accessors) Class Inheritance Abstract Classes Protected Members and Inheritance Interfac contractes with "implements" Static Properties and Methods 10. Generics and Overloads Function Generics Function Overlaods
| Tools |
| | Programmiersprache | Java, Typescript, Ver. 3.9.6
| | Java Version | Java 12
| | IDE | Visual Studio Code, Ver. 1.46.1,
| | JavaScript runtime environment | NodeJS, Ver. 12.18.2
| | Repository | GIT, Ver. 2.27.0
| | Office Tool | LibreOffice, Ver. 7.0.1
| | | | | |
| Branche | Travel & Transportation Industry, Railways
| Abteilung | DB Netz + DB Vertrieb, Sales & Accounting Systems (T.IPI 12)
| Position | Software JEE Entwickler AWS Cloud
| Projekt | Kommunikations Programm Vendo, Team Kundenkonto, Team eLok Migration
| Projektgröße | 5 Mitarbeiter
| Aufgabe | Umsetzung der Delta-Migration
| Tätigkeit | 1. Projektbeschreibung Die eLok-Migration stellt die Zusammenführung der Bestandskunden aus dem CRM eLok und dem Bestand aus den Kundendaten KTO dar. Es ist derzeit die Initial-Migration nahezu vollständig entwickelt. Als nächste Stufe wird die Delta-Migration umgesetzt. Die Initial-Migration soll durchgeführt werden und die Delta-Migrationen in regelmäßigen, sich wiederholenden Abständen. 2.Aufgaben und Tätigkeiten 1. Entwicklung der Delta-Migration: Umsetzung der Arbeitspakete 2. Erstellung des Drehbuches zur Initial-Migration
| Tools |
| | Methodik | Agile: Scrum, Kanban;
| | Java Version | JDK 1.8: 1.8.0_181-1-redhat (openjdk-1.8.0.181-1.b13.redhat.windows.x86_64)
| | Programmiersprache | Java
| | Architektur | Microservice Architektur
| | IDE | STS Spring Tool Suite, Ver. 4.2.2
| | Continuous Code Quality / Continuous Code Inspection / Code Analyse | Plugins • Cucumber Plugin 0.0.23 • EclEmma Plugin 3.1.2 • Qwickie Plugin 1.1.10 • SonarLint 4.3.0
| | Build Mgt | Build Tool: Maven, Ver. 3.3.1 Versionsverwaltung: GIT, GitLab, Ver. Community Edition 12.6.4 Binary Repository Manager: JFrog Artifactor
| | AWS Amazon WebServices | AWS Managementkonsole:
| | virtueller Server | EC2 Elastic Compute Cloud: Amazon Linux 2 AMI
| | Speicher | S3 Simple Storage Service
| | Datenbank | Oracle, Ver. 12.1, RDS Database Engine
| | DBMS | TortoiseGIT, Ver. 1.8.15
| | DB Entwicklungs Tool | SQL Developer, Ver. 19.2.1
| | Container Management | Docker, Kubernetes, Helm;
| | Persistenz | JDBC, PL/SQL
| | WebServices | RESTfull: JAX-RS
| | Testing | Unit-Test: JUnit
| | Betriebssystem | Win10, Ver. Enterprise
| | Dokumentation | Java Documentation: Javadoc
| | Operatives Projektmanagement | Atlassian Jira, Ver. 7.13.11 Confluence, Ver. 6.13.10
| | Telnet-, SSH-Client | PuTTY for Windows, Ver. 0.73 , Puttygen;
| | Office Tools | MS Office 365 ProPlus: Outlook, Word, Excel, Notepad++, Ver. 7.8.4, Teams, Ver. 1.0, LibreOffice, Ver. 7.0.1
| | Kundensysteme | eLok, KTO, eSuite, NVS/NVS-Abo (VSP)
| | | | | |
| Branche | Training
| Abteilung | Teilnahme am Training
| Position | Seminarteilnehmer
| Projekt | Seminar
| Projektgröße | 3 Teilnehmer
| Aufgabe | Teilnahme am Seminar: “OpenShift Container Platform for Developers”
| Tätigkeit | 1. Kursbeschreibung OpenShift Container Plattform ist eine Container-basierte Anwendungs-Plattform, um Docker und Kubernetes-Enterprise-Anwendungen zu deployen. Sie wird von RedHat betrieben und gewartet. In diesem Live-Training mit Kursleitern lernen die Teilnehmer, wie sie Anwendungen mit OpenShift Container Plattform erstellen, aktualisieren und warten. 2. Ausbildungsziel Am Ende dieser Schulung können die Teilnehmer: · Automatisieren eines Teils der Software Delivery-Pipeline · Implementieren von User Stories für eine vorhandene Java EE-Anwendung · Bereitstellen eine Anwendung auf einer OpenShift-Instanz · Anwenden der Prinzipien der DevOps-Philosophie und die kontinuierliche Bereitstellung einer Anwendung. 3. Kurs Inhalte · Die DevOps Philosophie und Prinzipien des Continuous Integrations (CI) · Überblick über die Architektur der OpenShift Container Plattform · Aufsetzen der Entwicklungsumgebung · Der Lebenszyklus einer Container-basierten Anwendung · Wie CI und OpenShift Container Plattform zusammen passen · Entwicklung einer Anwendung in einer CI Umgebung · Clustering der Applikation · Remote Debugging der Anwendung · Customizing OpenShift Container Platform · Deploying Custom Containers · Troubleshooting · Abschließende Bemerkungen 4. Lab Project:
| Tools |
| | Programmiersprache |
| | Java Version |
| | Container-Anwendungsplattform für Cloud Computing | OpenShift
| | Container-Virtualisierung | Docker, Kubernetes
| | Microservices Architecture |
| | |
| | IDE |
| | Frontend |
| | Database |
| | Office Tool | LibreOffice, Ver. 7.0.1
| | | | | |
| Branche | Training
| Abteilung | Teilnahme am Training
| Position | Seminarteilnehmer
| Projekt | Seminar
| Projektgröße | Ca. 8 MA
| Aufgabe | Teilnahme am Seminar: “Hands on OpenShift Cloud-Native Workshop”
